| えべつ角山パークランド |

| 場所 | 江別市角山199番地1 |
| 電話 | 011-389-5000 |
| コース | 54H/パー198 |
| 料金 | 500円/2・1000円/4・1500円/6コース |
| 距離・面積 | 2,819m/95953u |
| 営業時間 | 4月末〜11月初旬 |
| 定休日 | 無し |
| レンタルクラブ | 有り:300円 |
| 難易度 | ★★★★★ |
| 2006/09/16 | ||||||||||||||
|
第二回カービュー同好会は江別角山パークランドです。 |
||||||||||||||
| NO. | ななかまどA | ななかまどB | しらかばA | しらかばB | さくらA | さくらB | ||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | ||
| 合計 | 33 | 37 | 33 | 33 | 33 | 38 | 33 | 37 | 33 | 34 | 33 | 39 | ||
| TOTAL | 218 (+7:ave.36.33)/PAR 198 | |||||||||||||
| 2006/08/19 | |||||||||
|
嫁と二人でパークゴルフシリーズ、その6。 およそ二ヶ月ぶりに角山にリベンジ。 今回も前回と同じ、ななかまど&しらかばコース。 さぁ、どの位上達しているか? …ていうか、閉まる間際に行くと駄目ですな。 しらかばのAを回り終えるとお客さんは俺たちと他1名のみ。 芝を刈る機械に乗ったおじさんが俺たちの後を付いてきてコースならしています。 そりゃもうタッタカタッタカ急いで打って、スコア急落。 今度はもう少し早く打ちに行こう… |
|||||||||
| NO. | ななかまどA | ななかまどB | しらかばA | しらかばB | |||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 合計 | 33 | 32 | 33 | 34 | 33 | 35 | 33 | 38 | |
| TOTAL | 139 (+7:ave.34.75)/PAR 132 | ||||||||
| 2006/06/18 | |||||||||
|
嫁と二人でパークゴルフシリーズ、その3。 評判の高い江別は角山のパークゴルフ場に行ってみました。 噂に違わぬ素敵な状態の芝に、広々とした景観。 そして傾斜やら芝目やら等、とても俺にとって難易度の高い所でした。 多少上手くなったかな?なんて思っていたら、この体たらく。 バーディがたったの2個しかありません… といっても非常に面白いコースの数々、全部で54ホール。 行った事の無い人は是非。お勧めです。 というか、回っていない残り18H含めてリベンジしたい所存。 |
|||||||||
| NO. | ななかまどA | ななかまどB | しらかばA | しらかばB | |||||
| 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| 合計 | 33 | 39 | 33 | 43 | 33 | 36 | 33 | 43 | |
| TOTAL | 161 (+29:ave.40.25)/PAR 132 | ||||||||
| ParkGolf一覧に戻る |