| 北長沼水郷公園パークゴルフ場 |

| 場所 | 夕張郡長沼町東2線北18番地 |
| 電話 | 0123-88-2111 |
| コース | 36H/パー132 |
| 料金 | 500円 |
| 距離・面積 | |
| 営業時間 | 4月末〜11月初旬 |
| 定休日 | 水曜日 |
| レンタルクラブ | 有り:200円 |
| 難易度 | ★★★★ |
| 2006/08/27 | |||||||||
|
家族でパークゴルフシリーズ第五弾。 うちの両親がよく行くコースに連れていかれました。 ちなみに最初に言っておきます。 このコース、回るうちに大嫌いになりました。 無駄に歩くコースレイアウト、グリーンから花道まで 一応刈り込んであるものの毛足の長い同じ質の芝。 なんとも好きになれないコースでした。 ま、スコアもそれを如実にあらわしている訳ですが… てな訳で、初めてのコースとしてはマズマズな気もしますが 二周回ってコレではどうにもこうにも相性合わない気がします。 いつかリベンジする…かなぁ。微妙なトコロ。 |
|||||||||
| 2006/08/27(2回目) | |||||||||
| NO. | サクラ(IN) | サクラ(OUT) | ライラック(IN) | ライラック(OUT) | |||||
| 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | |
| 合計 | 33 | 34 | 33 | 35 | 33 | 40 | 33 | 33 | |
| TOTAL | 142 (+10:ave.35.50)/PAR 132 | ||||||||
| 2006/08/27(1回目) | |||||||||
| NO. | サクラ(IN) | サクラ(OUT) | ライラック(IN) | ライラック(OUT) | |||||
| 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | |
| 合計 | 33 | 39 | 33 | 37 | 33 | 34 | 33 | 37 | |
| TOTAL | 147 (+15:ave.36.75)/PAR 132 | ||||||||
| ParkGolf一覧に戻る |