ParkGolf Report --パークゴルフ 上達への道--

   目標1:132/36H(ave.33)で回る事…あと少し?
   目標2:120/36H(ave.30)以下で回る事…×
   目標3:110/36H(ave.27)以下で回る事…×
   目標4:100/36H(ave.25)以下で回る事…×

2006年パークゴルフの記録
日付 俺的難易度 場所 スコア 平均
2006/09/16 ★★★★★ 218(+20)/54H 36.33
2006/08/27 ★★★★ 289(+25)/72H 36.12
2006/08/19 ★★★★★ 139(+7)/36H 34.75
2006/08/16 ★★ 376(-20)/108H 31.33
2006/08/15 60(-6)/18H 30.00
2006/08/06 ★★★ 158(+26)/36H 39.50
2006/08/05 ★★★★★ 110(+11)/27H 36.66
2006/07/30 ★★★★ 168(+33)/36H 42.00
2006/07/23 ★★★★★ 180(+48)/36H 45.00
2006/07/17 69(+3)/18H 34.50
2006/07/09 ★★★ 142(+10)/36H 35.50
2006/07/08 ★★★ 76(+10)/18H 38.00
2006/06/18 ★★★★★ 161(+29)/36H 40.25
2006/06/11 ★★★ 159(+27)/36H 39.75
2006/06/10 ★★★ 162(+30)/36H 40.50
2006/06/04 ★★ 77(+11)/18H 38.50
2006/05/27 76(+10)/18H 38.00
2006/05/13 ★★ 167(+35)/36H 41.75

2005年パークゴルフの記録
日付 俺的難易度 場所 スコア 平均
2005/06/18 ★★★ 123(+24)/27H 41.00

2006年 パークゴルフの集まりとか…
日付 場所 コース 参加
2006/09/16 さくら・しらかば・ライラック(A):54H 2名
2006/08/05 里コース&花コース(A):27H 5名
2006/07/23 恵庭岳・里コース:36H 3名